Ge din hund maximalt stöd efter en krävande prestation. Denna speciella proteinbar är utformad för snabb muskelregenerering, energitillskott och ledstöd.
Komposition och näringsdata
Datumpasta, nötköttlever, äggtorkad äggvita, vegetabilisk olja, kollagen, kreatin, karnitin.
| Analytiska komponenter | per 100 g | för 1 bar |
|---|---|---|
| Protein | 34,1% | 17,05 g |
| Fett | 4,06 % | 2,03 g |
| Fiber | 1,4% | 0,7 g |
| Aska | 2,84% | 1,42 g |
| Luftfuktighet | 20,3 % | 10.15 g |
Förvaring:
Förvaras på en torr och sval plats.
| Vikten av hunden | Rekommenderad daglig dos |
|---|---|
| upp till 10 kg | 1 pinne |
| 11–20 kg | upp till 2 pinnar |
| över 20 kg | upp till 3 pinnar |

