En hälsosam bar full av saftigt nötkött och protein som kommer att ge styrka till även de mest krävande. En naturlig källa till energi, vitaminer och mineraler.
Komposition och näringsdata
Datumpasta, nötkött lever, äggtorkad äggvita, vegetabilisk olja.
| Analytiska komponenter | per 100 g | för 1 bar |
|---|---|---|
| Protein | 38% | 19 g |
| Fett | 5,92 % | 2,96 g |
| Fiber | 1,2% | .6 g |
| Aska | 3.26% | 1,63 g |
| Luftfuktighet | 17,4 % | 8,7 g |
Förvaring:
Förvaras på en torr och sval plats.
| Vikten av hunden | Rekommenderad daglig dos |
|---|---|
| upp till 10 kg | 1 pinne |
| 11–20 kg | upp till 2 pinnar |
| över 20 kg | upp till 3 pinnar |

